฿110,857.00
ที่ | ชื่อผู้บริจาค | รายการ | ข้อความ | ไฟล์ภาพ | ไฟล์ E-Donation | วันที่บริจาค |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายชลธี บำรุง | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:40 | |
2 | ยุภาพร สีชมภู | ฿99.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:44 | |
3 | ธนศักดิ์ ผิวงาม | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:45 | |
4 | มิ่งมงคล จันเทพา | ฿100.00 | สู้ | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:49 |
5 | รัชชานนท์ หอมกรุ่น | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:53 | |
6 | นายจักรพงษ์ กรวยทอง | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 21:58 | |
7 | ศศินา สุขสนอง | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 22:02 | |
8 | ญาโณทัย แก้วคำ | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 22:30 | |
9 | ดาริกา เทียนใข | ฿100.00 | สู้ๆ | ดูภาพ | - | 29/07/2025 22:36 |
10 | อรทัย วิชัยวงษ์ | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 23:13 | |
11 | ธวัลรัตน์ บุญเกลี้ยง | ฿100.00 | จุ๊บ🥹 | ดูภาพ | - | 29/07/2025 23:13 |
12 | สถาบันสอนภาษา Future Sisaket | ฿1,000.00 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 07:08 | |
13 | นายวิโรจน์ ธิมา | น้ำดื่ม | 10 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 08:43 |
14 | วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ | หมอน 21 ใบ มุ้ง 10 หลัง ผ้าห่ม 10 ผืน | ดูภาพ | - | 30/07/2025 08:45 | |
15 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | น้ำดื่ม | 4 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 08:47 |
16 | สิบเอกทวีวัฒน์ นามวิชา | น้ำดื่ม | 4 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 08:47 |
17 | วรณัน ตันติเวสส | ฿300.00 | บริจาคน้ำดื่ม 12 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 09:28 |
18 | นายทวีศิลป์ วรรณวงศ์ | น้ำดื่ม 3 แพ็ค ปลากระป๋อง 4 แพ็ค มาม่า 4 กล่อง | ร้านเฮย์เดย์สปอร์ต | ดูภาพ | - | 30/07/2025 10:05 |
19 | นางชลาลัย บุญพิคำ | น้ำดื่ม 6 แพ็ค กาแฟดำ 2 ห่อ โอวัลติน 1 ห่อ | ดูภาพ | - | 30/07/2025 10:08 | |
20 | นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สจธ.1/1 มจธ.1/1 | น้ำดื่ม 2 แพ็ค น้ำหวาน 6 แพ็ค ขนม 5 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 11:06 | |
21 | นาย ประสิทธิ์ สุหร่าย | ฿500.00 | บริจาคทางติ๊กตอก🙏🇹🇭 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 11:44 |
22 | นาย สุริยันต์ | ฿100.00 | บริจาคจากติ๊กตอก🙏🇹🇭 | ดูภาพ | - | 30/07/2025 11:45 |
23 | นาง ธันยพร พานิชกิจ | ฿50.00 | บริจาคทางไลฟ์สดติ๊กตอก🙏🇹🇭 | ดูภาพ | - | 30/07/2025 11:47 |
24 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | มาม่า 2 แพ็ค สบู่ก้อน 2 แพ็ค | ดูภาพ | - | 30/07/2025 13:16 | |
25 | แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | อาหารแห้ง | บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 9 ลัง | ดูภาพ | - | 30/07/2025 13:17 |
26 | นางสาววลัยพร วงทองนิล | ฿1,000.00 | xxxxxxxxx0030 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 14:29 |
27 | นางศุภลักคณา บุปผาสังข์ | ฿299.00 | xxxxxxxxx6167 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 14:47 |
28 | นายวิโรจน์ ธิมา | ฿1,000.00 | xxxxxxxxx5205 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 16:40 |
29 | แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | น้ำดื่ม | น้ำดื่ม 12 แพ็ค ขนม 7 แพ็ค มาม่า 5 แพ็ค ขนมปัง 2 กล่อง | ดูภาพ | - | 30/07/2025 16:42 |
30 | นางสาวประคองศรี ทินวงศ์ | ฿1,000.00 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 30/07/2025 17:34 | |
31 | สิบเอก ศุภชัย บัวบุญธนาหมุ่ยโท | ฿300.00 | ดูภาพ | - | 30/07/2025 19:20 | |
32 | รัฐภูมิ วรรณา | ฿100.00 | ดูภาพ | - | 30/07/2025 19:44 | |
33 | นางสาวอิสราภรณ์ หินลาด | น้ำดื่ม | 20 แพ็ค | ดูภาพ | - | 31/07/2025 10:26 |
34 | นางสาวภาณุมาศ อาจหาญ | เครื่องอุปโภค บริโภค | กระดาษทิชชู่แบบม้วน 4 ห่อ น้ำผลไม้ 7 แพ็ค ผ้าถุง 1 ผืน เสื้อผ้า 1 ถุง มาม่า 28 ซอง ขนมโดโซะ 6 แพ็ค ผ้าอนามัย 5 ห่อ กระดาษทิชชู่ 2 ห่อ สบู่ 2 แพ็ค คัพเค้ก 4 กล่อง ผงซักฟอก 1 แพ็ค กาแฟ 1 ห่อ น้ำเปล่า 4 แพ็ค นมเปรี้ยว 16 แพ็ค ลูกอม 4 ห่อ นมผง 4 กล่อง | ดูภาพ | - | 31/07/2025 10:48 |
35 | นางพัฒน์นรี ธิมา | ฿1,000.00 | xxxxxxxxx6697 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 31/07/2025 16:53 |
36 | นางสาวสุธีรา กุลศิโรรัตน์ | ฿1,000.00 | xxxxxxxxx0667 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 31/07/2025 17:09 |
37 | นภาพรชลิยา | ฿109.00 | ดูภาพ | - | 31/07/2025 17:47 | |
38 | น.ส.นุชเนตร ทองดี | ฿500.00 | xxxxxxxxx4016 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 31/07/2025 20:17 |
39 | นางเสาวลักษณ์ สมสอางค์ | อาหารแห้ง | มะม่วงกวน 1 ลัง มาม่าคัพ 4 แพ็ค | ดูภาพ | - | 01/08/2025 08:15 |
40 | ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา | ฿500.00 | xxxxxxxxx0072 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 09:52 |
41 | นายทวี มณีสาย | ฿500.00 | xxxxxxxxx6821 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 11:28 |
42 | นางสาววาสนา ยานารมย์ | เครื่องอุปโภค บริโภค | กางเกงชั้นในชาย ถุงเท้า ขันน้ำ และทิชชู่ | ดูภาพ | - | 01/08/2025 15:46 |
43 | บริษัท เอคเซลเลนท์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด | ฿40,000.00 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 19:49 | |
44 | บริษัท เอคเซลเลนท์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด | ฿30,000.00 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 19:49 | |
45 | บริษัท เอคเซลเลนท์ แมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด | ฿30,000.00 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 19:49 | |
46 | ขวัญหทัย ทองพีระ | ฿500.00 | xxxxxxxxx3690 | ดูภาพ | ดูไฟล์ | 01/08/2025 20:07 |
----ติดต่อ หรือแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0837942184---- |