ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
ข้อมูลพื้นฐาน | ||
O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาช่องทางการติดต่อผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่าน OVEC Phone Book |
O3 | อำนาจหน้าที่ | ภารกิจและอำนาจหน้าที่ |
04 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานE-mail : Saraban@vec.mail.go.thApplication OVEC Phonebook |
การประชาสัมพันธ์ | ||
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | Website : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาFacebook : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
O6 | Q&A | Website : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผ่านช่องทาง Direct Massenger)Facebook : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผ่านช่องทาง Direct Massenger) |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O14 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
O17 | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานสรุปผลการซื้อการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2567 |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การหารือประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและมอบนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม (Do and Don’t) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัด | ข้อมูล | องค์ประกอบข้อมูล |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ||
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรีบนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
O24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องเรียนของการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ||
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |